Насколько invoice дилера ниже MSRP?

Invoice это цена, по которой дилер получает машину от производителя, и у 5 324 машин в наличии сейчас она по медиане ниже MSRP на 5%.

МашинаКомплектацияMSRPInvoiceInvoice ниже MSRPМашин в наличииСейчас по invoice и ниже
2026 BMW 2 Series228 Gran Coupe$42,460$39,557на $2,903 (6,8%)150
2026 BMW 2 Series228 xDrive Gran Coupe$48,410$44,995на $3,415 (7,1%)10
2026 BMW 2 Series230i Coupe$47,300$44,038на $3,262 (6,9%)150
2026 BMW 2 Series230i xDrive Coupe$49,145$45,829на $3,316 (6,7%)50
2026 BMW 2 SeriesM235 xDrive Gran Coupe$56,525$52,877на $3,648 (6,5%)20
2026 BMW 3 Series330i NA Sedan$51,350$48,030на $3,320 (6,5%)320
2026 BMW 3 Series330i NA xDrive Sedan$59,600$55,824на $3,776 (6,3%)10
2026 BMW 3 Series330i Sedan$49,815$46,044на $3,771 (7,6%)2659
2026 BMW 3 SeriesM340i NA Sedan$70,530$63,118на $7,412 (10,5%)90
2026 BMW 3 SeriesM340i NA xDrive Sedan$68,180$63,740на $4,440 (6,5%)70
2026 BMW 4 Series430i Coupe$58,800$55,265на $3,535 (6%)100
2026 BMW 4 Series430i Gran Coupe$54,365$50,895на $3,470 (6,4%)110
2026 BMW 4 SeriesM440i Gran Coupe$71,355$66,102на $5,253 (7,4%)40
2027 BMW 4 Series430i Coupe$61,430$57,112на $4,318 (7%)50
2027 BMW 4 SeriesM440i Coupe$71,950$66,954на $4,996 (6,9%)10
2027 BMW 4 SeriesM440i xDrive Gran Coupe$74,600$66,379на $8,221 (11%)20
2027 BMW 5 Series530i Sedan$63,165$59,159на $4,006 (6,3%)1220
2027 BMW 5 Series530i xDrive Sedan$68,850$64,110на $4,740 (6,9%)40
2027 BMW 5 Series540i xDrive Sedan$77,150$73,030на $4,120 (5,3%)280
2027 BMW 5 Series550e xDrive Sedan$81,490$75,743на $5,747 (7,1%)330
2026 BMW 7 Series750e xDrive Plug-In Hybrid$115,635$106,496на $9,139 (7,9%)30
2026 BMW 7 Series760i xDrive Sedan$132,460$124,143на $8,317 (6,3%)10
2027 BMW 7 Series740i Sedan$103,950$97,044на $6,906 (6,6%)560
2026 BMW 8 Series840i Gran Coupe$97,450$90,124на $7,326 (7,5%)10
2026 BMW 8 SeriesM850i Gran Coupe$113,400$101,703на $11,697 (10,3%)50
2026 BMW i4eDrive40 Gran Coupe$61,500$57,526на $3,974 (6,5%)70
2026 BMW i4M60 Gran Coupe$75,250$70,484на $4,766 (6,3%)70
2026 BMW i4xDrive40 Gran Coupe$66,925$62,594на $4,331 (6,5%)10
2026 BMW i5M60 Sedan$90,425$83,935на $6,490 (7,2%)10
2027 BMW i5eDrive40 Sedan$71,600$66,886на $4,714 (6,6%)200
2026 BMW M2Base Coupe$76,785$67,951на $8,834 (11,5%)60
2026 BMW M2CS Coupe$103,435$92,738на $10,697 (10,3%)20
2027 BMW M2Base Coupe$76,740$69,060на $7,680 (10%)60
2027 BMW M3Competition xDrive Sedan$105,950$98,890на $7,060 (6,7%)20
2027 BMW M4Competition Coupe$92,210$84,361на $7,849 (8,5%)50
2027 BMW M4Competition xDrive Convertible$105,800$95,181на $10,619 (10%)30
2027 BMW M4Competition xDrive Coupe$102,875$93,764на $9,111 (8,9%)30
2027 BMW M5Base Sedan$132,150$119,388на $12,762 (9,7%)170
2027 BMW M5Base Touring$141,555$130,482на $11,073 (7,8%)10
2026 BMW X1xDrive28i Sports Activity Vehicle$47,880$44,424на $3,456 (7,2%)100
2027 BMW X1M35i Sports Activity Vehicle$57,250$53,974на $3,276 (5,7%)60
2027 BMW X1xDrive28i Sports Activity Vehicle$44,600$41,716на $2,884 (6,5%)490
2026 BMW X2xDrive28i Sports Activity Coupe$51,000$47,601на $3,399 (6,7%)90
2026 BMW X330 xDrive Sports Activity Vehicle$54,500$50,418на $4,082 (7,5%)1888
2026 BMW X3M50 xDrive Sports Activity Vehicle$72,700$67,219на $5,481 (7,5%)240
2026 BMW X5M60i Sports Activity Vehicle$99,250$91,582на $7,668 (7,7%)90
2026 BMW X5sDrive40i Sports Activity Vehicle$73,375$68,186на $5,189 (7,1%)203
2026 BMW X5xDrive40i Sports Activity Vehicle$74,450$69,094на $5,356 (7,2%)340
2026 BMW X5xDrive50e Plug-In Hybrid$80,100$74,467на $5,633 (7%)250
2026 BMW X5 MCompetition AWD$139,500$127,198на $12,302 (8,8%)60
2026 BMW X6xDrive40i Sports Activity Coupe$83,100$77,160на $5,940 (7,1%)20
2027 BMW X6M60i Sports Activity Coupe$104,725$97,256на $7,469 (7,1%)100
2027 BMW X6xDrive40i Sports Activity Coupe$84,200$78,424на $5,776 (6,9%)512
2027 BMW X6 MCompetition Sports Activity Coupe$149,250$133,813на $15,437 (10,3%)40
2026 BMW X7ALPINA XB7 Sports Activity Vehicle$162,450$146,945на $15,505 (9,5%)90
2027 BMW X7M60i Sports Activity Vehicle$121,305$112,955на $8,350 (6,9%)180
2027 BMW X7xDrive40i Sports Activity Vehicle$89,050$82,951на $6,099 (6,8%)784
2026 BMW XMLabel Sports Activity Vehicle$161,150$149,501на $11,649 (7,2%)120
2026 BMW Z4sDrive30i Roadster$63,625$58,833на $4,792 (7,5%)30
2026 Chevrolet BlazerLT FWD$36,295$34,646на $1,649 (4,5%)70
2026 Chevrolet BlazerRS FWD$48,190$45,898на $2,292 (4,8%)10
2026 Chevrolet Blazer EVLT FWD$46,595$44,975на $1,620 (3,5%)22
2027 Chevrolet Blazer EVLT FWD$47,290$45,805на $1,485 (3,1%)10
2027 Chevrolet BoltLT FWD$28,995$28,034на $961 (3,3%)188
2027 Chevrolet BoltRS FWD$32,995$31,902на $1,093 (3,3%)121
2026 Chevrolet ColoradoLT Crew Cab RWD$38,095$36,278на $1,817 (4,8%)142
2026 Chevrolet ColoradoTrail Boss Crew Cab 4WD$42,595$40,668на $1,927 (4,5%)122
2026 Chevrolet ColoradoWork Truck Crew Cab RWD$35,040$33,443на $1,597 (4,6%)1414
2027 Chevrolet Corvette1LT Grand Sport Cpe$91,380$84,684на $6,696 (7,3%)10
2027 Chevrolet EquinoxLT FWD$30,995$29,562на $1,433 (4,6%)220
2027 Chevrolet EquinoxRS FWD$36,135$34,542на $1,593 (4,4%)30
2026 Chevrolet Silverado 1500Custom Crew Cab 147" RWD$47,385$45,100на $2,285 (4,8%)20
2026 Chevrolet Silverado 1500Custom Trail Boss Crew Cab 147" 4WD$55,365$52,694на $2,671 (4,8%)130
2026 Chevrolet Silverado 1500Custom Trail Boss Crew Cab 157" 4WD$58,065$55,338на $2,727 (4,7%)20
2026 Chevrolet Silverado 1500High Country Crew Cab 147" 4WD$74,120$70,331на $3,789 (5,1%)11
2026 Chevrolet Silverado 1500High Country Crew Cab 157" 4WD$71,785$69,805на $1,980 (2,8%)11
2026 Chevrolet Silverado 1500LT Crew Cab 147" 4WD$59,640$56,124на $3,516 (5,9%)1513
2026 Chevrolet Silverado 1500LT Trail Boss Crew Cab 157" 4WD$67,180$63,342на $3,838 (5,7%)253
2026 Chevrolet Silverado 1500RST Crew Cab 147" 4WD$78,015$73,621на $4,394 (5,6%)10
2026 Chevrolet Silverado 1500RST Crew Cab 147" RWD$57,435$54,265на $3,170 (5,5%)150
2026 Chevrolet Silverado 1500RST Crew Cab 157" 4WD$62,635$59,289на $3,346 (5,3%)108
2026 Chevrolet Silverado 2500HDCustom Crew Cab 159" 4WD$70,045$65,512на $4,533 (6,5%)11
2026 Chevrolet Silverado 2500HDLT Crew Cab 159" 4WD$74,930$70,288на $4,642 (6,2%)88
2026 Chevrolet Silverado 2500HDWork Truck Reg Cab 142" RWD$49,468$47,244на $2,224 (4,5%)10
2026 Chevrolet SuburbanHigh Country 4WD$100,935$96,101на $4,834 (4,8%)22
2026 Chevrolet SuburbanLS 4WD$73,029$69,191на $3,838 (5,3%)10
2026 Chevrolet SuburbanLS RWD$66,970$63,363на $3,607 (5,4%)249
2026 Chevrolet SuburbanRST 4WD$89,905$84,570на $5,335 (5,9%)22
2026 Chevrolet SuburbanZ71 4WD$81,190$77,049на $4,141 (5,1%)10
2026 Chevrolet TahoeHigh Country 4WD$95,910$90,590на $5,320 (5,5%)11
2026 Chevrolet TahoeHigh Country RWD$84,295$79,864на $4,431 (5,3%)11
2026 Chevrolet TahoeLS RWD$65,990$62,523на $3,467 (5,3%)44
2026 Chevrolet TahoeLT RWD$71,275$67,371на $3,904 (5,5%)10
2026 Chevrolet TahoeRST RWD$80,135$75,628на $4,507 (5,6%)22
2026 Chevrolet TrailblazerLS FWD$25,395$24,513на $882 (3,5%)50
2026 Chevrolet TrailblazerLT FWD$26,595$25,649на $946 (3,6%)430
2026 Chevrolet TrailblazerRS AWD$35,375$33,918на $1,457 (4,1%)10
2026 Chevrolet TrailblazerRS FWD$29,695$28,636на $1,059 (3,6%)40
2027 Chevrolet TraverseLT FWD$43,095$41,074на $2,021 (4,7%)160
2027 Chevrolet TraverseRS FWD$57,795$55,151на $2,644 (4,6%)60
2027 Chevrolet TraverseZ71 AWD$51,890$49,325на $2,565 (4,9%)50
2026 Chevrolet Trax1RS FWD$24,995$24,098на $897 (3,6%)90
2026 Chevrolet TraxACTIV FWD$27,990$26,933на $1,057 (3,8%)60
2026 Chevrolet TraxLS FWD$24,335$23,448на $887 (3,6%)20
2026 Chevrolet TraxLT FWD$24,995$24,057на $938 (3,8%)387
2026 Honda Accord HybridEX-L Sedan$36,390$34,512на $1,878 (5,2%)2828
2026 Honda Accord HybridSport Sedan$34,990$33,306на $1,684 (4,8%)5959
2026 Honda Accord HybridSport-L Sedan$36,690$34,844на $1,846 (5%)4343
2026 Honda Accord HybridTouring Sedan$40,690$37,701на $2,989 (7,3%)510
2026 Honda Accord SedanLX CVT$29,590$28,250на $1,340 (4,5%)8888
2026 Honda Accord SedanSE CVT$31,890$30,301на $1,589 (5%)137137
2026 Honda Civic HatchbackSport CVT$29,190$27,679на $1,511 (5,2%)150
2026 Honda Civic Hatchback HybridSport CVT$31,890$30,140на $1,750 (5,5%)70
2026 Honda Civic SedanLX CVT$25,990$24,963на $1,027 (4%)50
2026 Honda Civic SedanSport CVT$27,990$26,629на $1,361 (4,9%)570
2026 Honda Civic Sedan HybridSport CVT$30,590$29,161на $1,429 (4,7%)330
2026 Honda Civic Sedan HybridSport Touring CVT$33,590$31,538на $2,052 (6,1%)90
2026 Honda CR-VEX AWD$36,100$34,369на $1,731 (4,8%)20
2026 Honda CR-VEX-L FWD$37,305$35,340на $1,965 (5,3%)10
2026 Honda CR-VLX AWD$34,325$32,843на $1,482 (4,3%)20
2026 Honda CR-VLX FWD$32,825$31,403на $1,422 (4,3%)20
2027 Honda CR-VEX AWD$36,600$34,850на $1,750 (4,8%)70
2027 Honda CR-VEX FWD$35,000$33,327на $1,673 (4,8%)280
2027 Honda CR-VEX-L AWD$38,750$36,762на $1,988 (5,1%)110
2027 Honda CR-VEX-L FWD$37,350$35,482на $1,868 (5%)740
2027 Honda CR-VLX FWD$33,070$31,644на $1,426 (4,3%)220
2026 Honda CR-V HybridSport Touring AWD$44,455$41,318на $3,137 (7,1%)10
2026 Honda CR-V HybridTrailSport AWD$40,705$38,614на $2,091 (5,1%)10
2027 Honda CR-V HybridSport AWD$39,080$37,212на $1,868 (4,8%)40
2027 Honda CR-V HybridSport FWD$37,580$35,829на $1,751 (4,7%)420
2027 Honda CR-V HybridSport Touring AWD$44,400$41,175на $3,225 (7,3%)360
2027 Honda CR-V HybridSport-L AWD$42,075$39,912на $2,163 (5,1%)190
2027 Honda CR-V HybridTrailSport AWD$40,750$38,609на $2,141 (5,3%)160
2027 Honda HR-VEX-L CVT FWD$32,000$30,563на $1,437 (4,5%)2020
2027 Honda HR-VLX CVT AWD$29,550$28,274на $1,276 (4,3%)99
2027 Honda HR-VLX CVT FWD$28,150$26,978на $1,172 (4,2%)3737
2027 Honda HR-VSport CVT FWD$29,850$28,515на $1,335 (4,5%)4747
2026 Honda OdysseyEX-L$44,290$41,089на $3,201 (7,2%)210
2026 Honda OdysseySport-L$45,845$42,878на $2,967 (6,5%)60
2027 Honda OdysseyElite$54,055$49,389на $4,666 (8,6%)150
2027 Honda OdysseyEX-L$44,690$41,727на $2,963 (6,6%)230
2027 Honda OdysseySport-L$45,890$42,752на $3,138 (6,8%)120
2027 Honda OdysseyTouring$49,390$45,709на $3,681 (7,5%)110
2026 Honda PassportRTL AWD$46,445$43,565на $2,880 (6,2%)60
2026 Honda PassportRTL Towing AWD$47,600$44,694на $2,906 (6,1%)10
2026 Honda PassportTrailSport AWD$50,145$47,128на $3,017 (6%)220
2026 Honda PassportTrailSport Elite AWD$54,245$49,837на $4,408 (8,1%)90
2026 Honda PassportTrailSport Elite Blackout AWD$55,800$50,593на $5,207 (9,3%)30
2026 Honda PilotBlack Edition AWD$56,690$51,389на $5,301 (9,4%)130
2026 Honda PilotElite AWD$55,190$50,475на $4,715 (8,5%)190
2026 Honda PilotEX-L AWD$48,390$45,444на $2,946 (6,1%)50
2026 Honda PilotEX-L FWD$46,290$43,428на $2,862 (6,2%)351
2026 Honda PilotSport FWD$43,990$41,891на $2,099 (4,8%)90
2026 Honda PilotTouring AWD$51,295$47,370на $3,925 (7,7%)120
2026 Honda PilotTrailSport AWD$52,090$48,488на $3,602 (6,9%)170
2026 Honda PreludeBase Coupe$43,195$40,498на $2,697 (6,2%)50
2026 Honda PrologueElite AWD$52,350$48,087на $4,263 (8,1%)11
2026 Honda RidgelineBlack Edition AWD$49,345$45,283на $4,062 (8,2%)80
2026 Honda RidgelineRTL AWD$44,890$42,036на $2,854 (6,4%)350
2026 Honda RidgelineSport AWD$42,390$40,460на $1,930 (4,6%)10
2026 Honda RidgelineTrailSport AWD$47,590$44,454на $3,136 (6,6%)141
2026 Honda RidgelineTrailSport+ AWD$48,690$45,671на $3,019 (6,2%)160
2026 Hyundai ElantraLimited Sedan$28,900$27,267на $1,633 (5,7%)93
2026 Hyundai ElantraSE IVT$24,110$23,268на $842 (3,5%)140
2026 Hyundai ElantraSEL Sport Plus Sedan$25,815$24,660на $1,155 (4,5%)2727
2026 Hyundai ElantraSEL Sport Sedan$25,535$24,403на $1,132 (4,4%)1919
2026 Hyundai Elantra HybridBlue Sedan$27,185$26,106на $1,079 (4%)2222
2026 Hyundai Elantra HybridLimited Sedan$31,855$30,037на $1,818 (5,7%)100
2026 Hyundai Elantra HybridSEL Sport Plus Sedan$29,150$28,026на $1,124 (3,9%)99
2026 Hyundai Elantra NBase (DCT) DCT$36,595$35,060на $1,535 (4,2%)115
2026 Hyundai IONIQ 5Limited RWD$47,385$46,823на $562 (1,2%)44
2027 Hyundai IONIQ 5Limited RWD$47,175$46,616на $559 (1,2%)11
2027 Hyundai IONIQ 5SE RWD$39,640$39,106на $534 (1,3%)22
2027 Hyundai IONIQ 5SEL RWD$42,740$42,225на $515 (1,2%)44
2026 Hyundai IONIQ 9SEL AWD$69,200$67,440на $1,760 (2,5%)11
2026 Hyundai KonaLimited AWD$36,915$35,008на $1,907 (5,2%)11
2026 Hyundai KonaLimited FWD$34,855$33,133на $1,722 (4,9%)33
2026 Hyundai KonaSEL Premium FWD$30,850$29,220на $1,630 (5,3%)33
2026 Hyundai KonaSEL Sport FWD$29,240$27,671на $1,569 (5,4%)33
2027 Hyundai KonaLimited FWD$34,800$33,340на $1,460 (4,2%)11
2027 Hyundai KonaSE FWD$27,625$26,667на $958 (3,5%)1414
2027 Hyundai KonaSEL Premium FWD$30,695$28,634на $2,061 (6,7%)60
2027 Hyundai KonaSEL Sport AWD$30,655$29,388на $1,267 (4,1%)11
2027 Hyundai KonaSEL Sport FWD$28,710$27,386на $1,324 (4,6%)2020
2026 Hyundai PalisadeCalligraphy AWD$58,270$55,554на $2,716 (4,7%)1818
2026 Hyundai PalisadeCalligraphy FWD$56,845$54,211на $2,634 (4,6%)33
2026 Hyundai PalisadeLimited AWD$54,255$51,588на $2,667 (4,9%)1010
2026 Hyundai PalisadeLimited FWD$52,445$50,003на $2,442 (4,7%)22
2026 Hyundai PalisadeSEL 8P AWD$46,425$43,989на $2,436 (5,2%)11
2026 Hyundai PalisadeXRT Pro AWD$51,580$48,990на $2,590 (5%)66
2027 Hyundai PalisadeSEL 7P FWD$44,825$42,530на $2,295 (5,1%)30
2026 Hyundai Palisade HybridBlue SEL 7P FWD$46,225$43,977на $2,248 (4,9%)83
2026 Hyundai Palisade HybridBlue SEL 8P FWD$47,205$45,566на $1,639 (3,5%)11
2026 Hyundai Palisade HybridBlue SEL Premium 7P FWD$49,865$48,141на $1,724 (3,5%)66
2026 Hyundai Palisade HybridCalligraphy AWD$61,050$58,966на $2,084 (3,4%)88
2026 Hyundai Palisade HybridCalligraphy FWD$58,730$56,716на $2,014 (3,4%)55
2026 Hyundai Palisade HybridLimited AWD$56,895$54,906на $1,989 (3,5%)11
2026 Hyundai Palisade HybridSEL 7P AWD$49,035$46,657на $2,378 (4,8%)10
2026 Hyundai Palisade HybridSEL Premium 7P AWD$52,110$49,294на $2,816 (5,4%)20
2027 Hyundai Palisade HybridBlue SEL 7P FWD$47,065$44,607на $2,458 (5,2%)280
2027 Hyundai Palisade HybridBlue SEL 8P FWD$46,885$45,108на $1,777 (3,8%)40
2027 Hyundai Palisade HybridBlue SEL Premium 7P FWD$50,075$48,121на $1,954 (3,9%)421
2027 Hyundai Palisade HybridCalligraphy AWD$61,435$59,549на $1,886 (3,1%)190
2027 Hyundai Palisade HybridCalligraphy Black Ink AWD$62,115$59,898на $2,217 (3,6%)220
2027 Hyundai Palisade HybridCalligraphy Black Ink FWD$60,165$58,392на $1,773 (2,9%)10
2027 Hyundai Palisade HybridCalligraphy FWD$60,190$57,235на $2,955 (4,9%)20
2027 Hyundai Palisade HybridLimited 7P AWD$56,775$54,783на $1,992 (3,5%)150
2027 Hyundai Palisade HybridLimited 7P FWD$54,805$53,567на $1,238 (2,3%)70
2027 Hyundai Palisade HybridSEL 7P AWD$49,100$46,574на $2,526 (5,1%)140
2027 Hyundai Palisade HybridSEL Premium 7P AWD$52,515$50,168на $2,347 (4,5%)80
2026 Hyundai Santa CruzLimited AWD$46,200$43,621на $2,579 (5,6%)20
2027 Hyundai Santa CruzSE FWD$32,400$31,618на $782 (2,4%)30
2027 Hyundai Santa CruzSEL Activity AWD$39,170$37,262на $1,908 (4,9%)10
2027 Hyundai Santa CruzSEL Activity FWD$37,440$35,745на $1,695 (4,5%)10
2026 Hyundai Santa FeCalligraphy AWD$51,680$49,228на $2,452 (4,7%)22
2026 Hyundai Santa FeCalligraphy FWD$50,520$48,133на $2,387 (4,7%)33
2026 Hyundai Santa FeLimited 6P AWD$48,680$46,414на $2,266 (4,7%)22
2026 Hyundai Santa FeSE FWD$37,670$35,920на $1,750 (4,6%)11
2026 Hyundai Santa FeSEL FWD$40,010$38,134на $1,876 (4,7%)55
2026 Hyundai Santa FeXRT AWD$44,235$42,050на $2,185 (4,9%)55
2027 Hyundai Santa FeCalligraphy AWD$52,150$49,671на $2,479 (4,8%)88
2027 Hyundai Santa FeLimited 6P AWD$48,850$46,240на $2,610 (5,3%)31
2027 Hyundai Santa FeSE AWD$38,990$37,191на $1,799 (4,6%)11
2027 Hyundai Santa FeSE FWD$37,190$35,476на $1,714 (4,6%)66
2027 Hyundai Santa FeSEL FWD$39,775$37,917на $1,858 (4,7%)2323
2027 Hyundai Santa FeXRT AWD$45,435$42,876на $2,559 (5,6%)11
2026 Hyundai Santa Fe HybridCalligraphy AWD$52,660$50,811на $1,849 (3,5%)4444
2026 Hyundai Santa Fe HybridCalligraphy FWD$51,120$49,331на $1,789 (3,5%)33
2026 Hyundai Santa Fe HybridSEL AWD$43,485$41,950на $1,535 (3,5%)11
2027 Hyundai Santa Fe HybridCalligraphy AWD$52,745$50,904на $1,841 (3,5%)280
2027 Hyundai Santa Fe HybridCalligraphy FWD$51,570$49,755на $1,815 (3,5%)60
2027 Hyundai Santa Fe HybridLimited 6P FWD$48,430$46,732на $1,698 (3,5%)22
2027 Hyundai Santa Fe HybridSE FWD$38,675$37,263на $1,412 (3,7%)143
2027 Hyundai Santa Fe HybridSEL AWD$43,220$41,726на $1,494 (3,5%)99
2027 Hyundai Santa Fe HybridSEL FWD$41,225$39,797на $1,428 (3,5%)5858
2026 Hyundai SonataN Line FWD$37,775$35,457на $2,318 (6,1%)88
2026 Hyundai SonataSE FWD$29,255$27,339на $1,916 (6,5%)55
2026 Hyundai SonataSEL Sport AWD$32,945$30,837на $2,108 (6,4%)22
2026 Hyundai SonataSEL Sport FWD$31,005$29,278на $1,727 (5,6%)1515
2026 Hyundai Sonata HybridBlue FWD$30,715$29,567на $1,148 (3,7%)22
2026 Hyundai Sonata HybridLimited FWD$40,600$38,584на $2,016 (5%)11
2026 Hyundai TucsonLimited AWD$42,940$40,785на $2,155 (5%)11
2026 Hyundai TucsonSE FWD$31,350$30,062на $1,288 (4,1%)5750
2026 Hyundai TucsonSEL FWD$32,845$31,480на $1,365 (4,2%)4545
2026 Hyundai TucsonSEL Plus FWD$33,675$32,299на $1,376 (4,1%)1919
2026 Hyundai TucsonSEL Premium FWD$36,350$34,850на $1,500 (4,1%)33
2026 Hyundai TucsonXRT FWD$35,505$34,024на $1,481 (4,2%)44
2026 Hyundai Tucson HybridBlue SE AWD$34,290$33,020на $1,270 (3,7%)22
2026 Hyundai Tucson HybridLimited AWD$44,255$42,567на $1,688 (3,8%)4444
2026 Hyundai Tucson HybridSE FWD$32,850$31,600на $1,250 (3,8%)77
2026 Hyundai Tucson HybridSEL AWD$36,400$35,016на $1,384 (3,8%)44
2026 Hyundai Tucson HybridSEL Convenience AWD$37,295$35,857на $1,438 (3,9%)2525
2026 Hyundai Tucson Plug-In HybridLimited AWD$50,910$48,383на $2,527 (5%)33
2026 Hyundai Tucson Plug-In HybridSEL AWD$42,355$40,759на $1,596 (3,8%)55
2026 Hyundai VenueSE FWD$22,510$21,415на $1,095 (4,9%)30
2026 Hyundai VenueSEL FWD$24,715$23,635на $1,080 (4,4%)350
2026 Kia CarnivalEX FWD$43,465$42,242на $1,223 (2,8%)77
2026 Kia CarnivalSX Prestige FWD$53,365$51,379на $1,986 (3,7%)55
2027 Kia CarnivalEX FWD$43,520$42,308на $1,212 (2,8%)70
2027 Kia CarnivalLX FWD$39,695$38,506на $1,189 (3%)10
2027 Kia CarnivalLXS FWD$41,200$40,040на $1,160 (2,8%)40
2027 Kia CarnivalSX FWD$48,420$46,637на $1,783 (3,7%)80
2027 Kia CarnivalSX Prestige FWD$53,530$51,469на $2,061 (3,9%)50
2026 Kia Carnival HybridSX Prestige FWD$55,860$53,832на $2,028 (3,6%)44
2027 Kia Carnival HybridEX FWD$45,520$44,296на $1,224 (2,7%)1414
2027 Kia Carnival HybridLXS FWD$43,485$42,326на $1,159 (2,7%)55
2027 Kia Carnival HybridSX FWD$51,360$48,628на $2,732 (5,3%)90
2027 Kia Carnival HybridSX Prestige FWD$55,420$53,229на $2,191 (4%)80
2027 Kia EV3Land AWD$43,185$42,131на $1,054 (2,4%)22
2027 Kia EV3Land FWD$39,985$39,022на $963 (2,4%)33
2027 Kia EV3Wind AWD$40,185$39,197на $988 (2,5%)55
2027 Kia EV3Wind FWD$36,485$35,562на $923 (2,5%)4040
2026 Kia EV6GT-Line RWD$50,485$48,624на $1,861 (3,7%)55
2026 Kia EV6Wind RWD$46,585$45,346на $1,239 (2,7%)44
2026 Kia EV9GT-Line AWD$74,780$70,220на $4,560 (6,1%)33
2026 Kia EV9Light Long Range RWD$59,785$58,151на $1,634 (2,7%)11
2026 Kia EV9Wind AWD$66,480$65,045на $1,435 (2,2%)22
2026 Kia K4EX Sedan$25,735$25,063на $672 (2,6%)22
2026 Kia K4GT-Line Sedan$26,735$25,758на $977 (3,7%)33
2026 Kia K4LX Sedan$23,535$22,918на $617 (2,6%)30
2026 Kia K4LXS Sedan$24,635$23,992на $643 (2,6%)44
2026 Kia K5GT-Line AWD$31,535$30,780на $755 (2,4%)1111
2026 Kia K5GT-Line FWD$29,935$29,207на $728 (2,4%)3535
2026 Kia K5LXS FWD$28,785$28,005на $780 (2,7%)1414
2027 Kia K5GT FWD$35,775$34,303на $1,472 (4,1%)20
2027 Kia K5GT-Line FWD$30,430$29,546на $884 (2,9%)2626
2026 Kia Niro EVWave FWD$46,600$44,883на $1,717 (3,7%)55
2026 Kia Niro HybridEX FWD$31,685$30,788на $897 (2,8%)55
2026 Kia Niro HybridSX Touring FWD$37,530$36,121на $1,409 (3,8%)88
2027 Kia SeltosEX FWD$30,085$29,192на $893 (3%)80
2027 Kia SeltosS FWD$27,885$27,094на $791 (2,8%)160
2027 Kia SeltosX-Line S AWD$30,685$29,755на $930 (3%)190
2027 Kia SeltosX-Line SX AWD$34,485$33,211на $1,274 (3,7%)20
2026 Kia SorentoEX FWD$40,220$39,216на $1,004 (2,5%)77
2026 Kia SorentoLX FWD$34,120$33,239на $881 (2,6%)1919
2026 Kia SorentoS FWD$36,770$35,779на $991 (2,7%)2929
2026 Kia SorentoSX FWD$44,020$42,489на $1,531 (3,5%)55
2026 Kia Sorento HybridEX AWD$42,840$41,654на $1,186 (2,8%)22
2026 Kia Sorento HybridEX FWD$40,665$39,510на $1,155 (2,8%)1111
2026 Kia Sorento HybridX-Line SX Prestige AWD$48,920$47,135на $1,785 (3,6%)3131
2026 Kia Sorento Plug-In HybridEX AWD$50,130$48,799на $1,331 (2,7%)11
2026 Kia SportageEX FWD$32,395$31,524на $871 (2,7%)5252
2026 Kia SportageSX FWD$36,085$34,869на $1,216 (3,4%)22
2026 Kia SportageSX-Prestige FWD$38,085$36,714на $1,371 (3,6%)33
2026 Kia SportageX-Line AWD$34,785$33,816на $969 (2,8%)33
2027 Kia SportageEX FWD$32,285$31,080на $1,205 (3,7%)190
2027 Kia SportageLX FWD$30,685$29,892на $793 (2,6%)1313
2027 Kia SportageSX FWD$36,285$35,031на $1,254 (3,5%)20
2027 Kia SportageSX-Prestige FWD$38,285$36,858на $1,427 (3,7%)90
2027 Kia SportageX-Line AWD$36,980$35,924на $1,056 (2,9%)50
2026 Kia Sportage HybridX-Line AWD$38,035$36,921на $1,114 (2,9%)11
2027 Kia Sportage HybridEX AWD$36,205$35,199на $1,006 (2,8%)10
2027 Kia Sportage HybridLX FWD$31,622$30,710на $912 (2,9%)1919
2027 Kia Sportage HybridS AWD$34,585$33,733на $852 (2,5%)22
2027 Kia Sportage HybridS FWD$32,785$31,892на $893 (2,7%)1010
2027 Kia Sportage HybridSX-Prestige AWD$42,680$41,090на $1,590 (3,7%)80
2027 Kia Sportage HybridX-Line AWD$37,485$36,452на $1,033 (2,8%)50
2027 Kia Sportage Plug-In HybridX-Line AWD$42,285$41,186на $1,099 (2,6%)55
2027 Kia Sportage Plug-In HybridX-Line Prestige AWD$49,085$47,286на $1,799 (3,7%)55
2027 Kia TellurideLX FWD$40,985$40,419на $566 (1,4%)33
2027 Kia TellurideS FWD$43,885$42,716на $1,169 (2,7%)80
2027 Kia TellurideSX-Prestige AWD$56,180$54,164на $2,016 (3,6%)20
2027 Kia TellurideX-Line EX AWD$49,085$47,769на $1,316 (2,7%)70
2027 Kia TellurideX-Line SX-Prestige AWD$57,180$55,113на $2,067 (3,6%)30
2027 Kia TellurideX-Pro SX AWD$55,980$53,960на $2,020 (3,6%)60
2027 Kia TellurideX-Pro SX-Prestige AWD$59,280$57,140на $2,140 (3,6%)40
